Station d'Accueil HP USB-C G5 : Connectivité Multi-Écran et Ethernet
Paiement sécurisé
Station d’accueil universelle pour ordinateurs portables modernes
La station d’accueil HP USB-C G5 est une solution idéale pour connecter votre ordinateur portable USB-C à plusieurs écrans, périphériques et à un réseau filaire. Son design polyvalent, élégant et peu encombrant en fait un choix parfait pour les environnements de travail modernes.
Caractéristiques du produit :
- Modèle : HP USB-C G5
- Type de connexion : Filaire
- Interface de l'hôte : USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- Connectivité réseau : Ethernet/LAN
- Sécurité : Port de câble antivol
Avec la station d’accueil HP USB-C G5, connectez facilement votre ordinateur portable à tous vos accessoires essentiels, bénéficiez d’une connexion Ethernet stable, et assurez la sécurité de votre équipement grâce au port de câble antivol. Son design compact et élégant permet de garder votre espace de travail organisé et sans encombrement.
Caractéristiques principales | ||||
Description du produit | HP USB-C Dock G5 - station d'accueil - USB-C - GigE | |||
Type de Produit | Station d'accueil | |||
Interface de station d'accueil | USB-C | |||
Dimensions (LxPxH) | 12.2 cm x 12.2 cm x 4.5 cm | |||
Poids | 680 g | |||
Réseaux | Gigabit Ethernet | |||
Alimentation | Adaptateur secteur 100 Watt Alimentation fournie | |||
Conçu pour | OMEN by HP Laptop 16; EliteBook 830 G6; Pavilion x360 Laptop; Pro Mobile Thin Client mt440 G3; ProBook 640 G5; ZBook 14u G5, 14u G6, 15 G5, 15 G6, 15u G5, 15u G6, 17 G5, 17 G6, Create G7, Power G7, Power G8, Studio G8, Studio x360 G5; ZBook Firefly 14 G7, 14 G8, 15 G7, 15 G8; ZBook Fury 16 G9, 17 G8 | |||
Détails étendus | ||||
Général | ||||
Type de Produit | Station d'accueil | |||
Largeur | 12.2 cm | |||
Profondeur | 12.2 cm | |||
Hauteur | 4.5 cm | |||
Poids | 680 g | |||
Réseaux | ||||
Protocole de liaison de données | Gigabit Ethernet | |||
Extension/connectivité | ||||
Interfaces | 1 x PoweredUSB 3.0 ¦ 1 x USB-C (port d'alimentation) ¦ USB-C ¦ 1 x audio ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x réseau ¦ 2 x affichage / vidéo - DisplayPort ¦ 1 x affichage / vidéo - HDMI | |||
Divers | ||||
Câbles inclus | 1 x câble d'alimentation ¦ 1 x adaptateur secteur ¦ 1 x câble USB-C - 1 m | |||
Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), réveil par le réseau, prise en charge de Preboot Execution Environment (PXE), passage adresse MAC | |||
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | |||
Alimentation | ||||
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur | |||
Alimentation fournie | 100 Watt | |||
Configuration requise | ||||
Système d'exploitation requis | Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Google Chrome OS, Windows 10 | |||
Garantie du fabricant | ||||
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an | |||
Information de compatibilité | ||||
Conçu pour | OMEN by HP Laptop 16-b1010nl, 16-c0034nl, 16-c0035nl ¦ HP Elite Dragonfly Notebook ¦ HP EliteBook 1050 G1 Notebook, 735 G5 Notebook, 735 G6 Notebook, 745 G5 Notebook, 745 G6 Notebook, 755 G5 Notebook, 830 G6, 835 G8 Notebook, 845 G8 Notebook, 855 G8 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1030 G2 Notebook, 1030 G3 Notebook, 1030 G4 Notebook, 1030 G7 Notebook, 1030 G8 Notebook, 1040 G5 Notebook, 1040 G6 Notebook, 1040 G7 Notebook, 1040 G8 Notebook, 830 G5 Notebook, 830 G6 Notebook, 830 G7 Notebook, 830 G8 Notebook ¦ HP Pavilion x360 Laptop 15-er1003nm ¦ HP Pro Mobile Thin Client mt440 G3 ¦ HP Pro x360 435 G9 Notebook, Fortis 11 G10 Notebook ¦ HP ProBook 430 G5 Notebook, 430 G6 Notebook, 430 G7 Notebook, 430 G8 Notebook, 440 G5 Notebook, 440 G6 Notebook, 440 G7 Education Edition Notebook, 440 G7 Notebook, 440 G8 Notebook, 445 G6 Notebook, 445 G7 Notebook, 445 G8 Notebook, 445r G6 Notebook, 450 G5 Notebook, 450 G6 Notebook, 450 G7 Notebook, 450 G8 Notebook, 455 G5 Notebook, 455 G6 Notebook, 455 G7 Notebook, 455 G8 Notebook, 455r G6 Notebook, 470 G5 Notebook, 630 G8 Notebook, 635 Aero G8 Notebook, 640 G4 Notebook, 640 G5 Notebook, 645 G4 Notebook, 650 G4 Notebook, 650 G5 Notebook, Fortis 14 G9 Notebook ¦ HP ProBook x360 11 G5 Education Edition Notebook, 11 G6 Education Edition Notebook, 11 G7 Education Edition Notebook, 435 G7 Notebook, 435 G8 Notebook, 440 G1 Notebook ¦ HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15 G5 Mobile Workstation, 15 G6 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation, 17 G5 Mobile Workstation, 17 G6 Mobile Workstation, Create G7 Notebook, Power G7 Mobile Workstation, Power G8 Mobile Workstation, Studio G8 Mobile Workstation, Studio x360 G5 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Firefly 14 G7 Mobile Workstation, 14 G8 Mobile Workstation, 15 G7 Mobile Workstation, 15 G8 Mobile Workstation ¦ HP ZBook Fury 16 G9 Mobile Workstation, 17 G8 Mobile Workstation |
Connectivité | |
Technologie de connectivité | Avec fil |
Interface de l'hôte | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Couleur du produit | Noir |
Compatibilité de marque | HP |
Compatibilité | ProBook 450 G7 Notebook PC; ProBook 440 G7 Notebook PC; ProBook 430 G7 Notebook PC; ZHAN 66 Pro 14 G3 Notebook PC; ZHAN 66 Pro 15 G3 Notebook PC; ProBook 450 G6 Notebook PC; ProBook 440 G6 Notebook PC; ProBook 430 G6 Notebook PC; ProBook x360 440 G1 Notebook PC; ProBook 445R G6 Notebook PC; ProBook 455R G6 Notebook PC; ProBook 445 G6 Notebook PC; ProBook 455 G6 Notebook PC; ProBook 470 G5 Notebook PC; ProBook 450 G5 Notebook PC; ProBook 440 G5 Notebook PC; ProBook 430 G5 Notebook PC; ProBook 455 G5 Notebook PC; ProBook 640 G5 Notebook PC; ProBook 650 G5 Notebook PC; ProBook 640 G4 Notebook PC; ProBook 650 G4 Hex Core Notebook PC; ProBook 650 G4 Notebook PC; ProBook 645 G4 Notebook PC Pro x2 612 G2; EliteBook 840 G6 Healthcare Edition Notebook PC; EliteBook 840 G5 Healthcare Edition Notebook PC; Elite Dragonfly Notebook PC; EliteBook x360 1040 G6 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G4 Notebook PC; EliteBook x360 1040 G5 Notebook PC; EliteBook x360 1030 G3 Notebook PC; Elite x2 G4; EliteBook x360 1030 G2 Notebook PC; Elite x2 1012 G2; EliteBook x360 1020 G2 Notebook PC; EliteBook x360 830 G6 Notebook PC; EliteBook x360 830 G5 Notebook PC; EliteBook 830 G6 Notebook PC; EliteBook 836 G6 Notebook PC; EliteBook 840 G6 Notebook PC; EliteBook 850 G6 Notebook PC; EliteBook 745 G6 Notebook PC; EliteBook 745 G5 Notebook PC; EliteBook 755 G5 Notebook PC; EliteBook 840 G5 Notebook PC; EliteBook 850 G5 Notebook PC; EliteBook 840r G4 Notebook PC; EliteBook 830 G5 Notebook PC; EliteBook 735 G6 Notebook PC; EliteBook 735 G5 Notebook PC; ZBook 14u G6 Mobile Workstation; ZBook 15u G6 Mobile Workstation; ZBook 15 G6 Mobile Workstation; ZBook 15 G5 Mobile Workstation; ZBook 17 G6 Mobile Workstation; ZBook 17 G5 Mobile Workstation; ZBook 14u G5 Mobile Workstation; ZBook 15u G5 Mobile Workstation; EliteBook 1050 G1 Notebook PC; ZBook Studio G5 Mobile Workstation; ZBook x2 G4 Detachable Workstation; ZBook Studio x360 G5 Convertible Workstation; Chromebook x360 14 G1; Chromebook x360 11 G2 EE; Chromebook 14A G5 |
Segment HP | Professionnel |
Puissance | |
Type de source d'alimentation | USB |
Connecteur d'alimentation | USB Type-C |
Alimentation d'énergie | 100 W |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Poids et dimensions | |
Largeur | 122 mm |
Profondeur | 122 mm |
Hauteur | 45 mm |
Poids | 750 g |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 192 mm |
Profondeur du colis | 156 mm |
Hauteur du colis | 165 mm |
Poids du paquet | 1,49 kg |
Détails techniques | |
Période de garantie | 1 année(s) |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84733020 |
- 689H8UC
- 5C2H9EC
- 5C2J8EC
- 6B550UC
- 685T1EC
- 52Z64PC
- 66X98EP
- 6L1V7EP
- 66X95EP
- 66X94EP
- 632G9UC
- 69D26EC
- 5C6E9EC
- 596X1EC
- 59X11PC
- 49Z77UC
- 4C210EC
- 54D02UC
- 4X9Z2UC
- 4V3C0PP
- 54C95UC
- 398Y6UC
- 4N180UP
- 4N6L1UC
- 4D8C4UC
- 4E1F1UC
- 456A7UC
- 40N90EP
- 399V2EP
- 2Z5X0EP
- 465H2EP
- 465H0EP
- 465M0EP
- 4H571EP
- 4H4G8PC
- 4C8H8UC
- 4C8K3UC
- 35L85PC
- 345V5EC
- 347D6EC
- 346X6EC
- 3V1S9EC
- 36H79EC
- 345V2EC
- 307U1UP
- 34Y80EC
- 3A7R7EP
- 2K2K5UP
- 2K2K1UP
- 42A54UP
- 324J3UC
- 324B7UC
- 324C6UC
- 2F4F5UC
- 2F5U8UC
- 2F5M9UC
- 2F4D8UC
- 2S6W5UC
- 26N54UP
- 2F6B3UC
- 2Z2A1PC
- 2F6C3UC
- 9UU28AV
- 9HD69EA
- 9ME68EA
- 6YY22AV
- HPEBX3601030G4PRE
- 6YY26AV
- 6YY21AV
- 6TW35EA
- 8BR60EA
- 6ZQ89EA
- 6ZH95EA
- 7BW87EA
- 6ZM70EA
- 6ZN61EA
- 7PZ71EA
- 6ZQ99EA
- 5DG29EA
- 5DG28EA
- 2TT24EA
- 3JX94EA
- 2ZB81ET
- 1EP69EA
- 1WY95EA
- 1WY93EA
Type: | |
---|---|
Marque: | |
SKU: |
5TW10AA#ABB |
Poids: |
0.68 kg |