Imprimante Brother A3 Multifonction MFC-J6940DW - Wi-Fi & NFC
Paiement sécurisé
L’imprimante jet d'encre multifonction A3 Brother MFC-J6940DW est l’outil idéal pour les petites entreprises et groupes de travail cherchant performance et polyvalence. Capable d'imprimer en haute qualité jusqu'au format A3 avec une résolution de 1200 x 4800 DPI, elle garantit des résultats professionnels, grâce à ses quatre cartouches de couleur (noir, cyan, magenta et jaune).
Cette imprimante Brother combine impression, copie, numérisation et télécopie en couleur. Compatible avec des solutions mobiles telles que Apple AirPrint, Google Cloud Print, Brother iPrint & Scan et Mopria Print Service, elle permet une impression directe depuis vos appareils mobiles. Son connectivité avancée inclut le Wi-Fi, l’Ethernet/LAN et un port USB, facilitant son intégration dans tout environnement professionnel.
Avec son lecteur NFC, l’impression sécurisée devient un jeu d’enfant : un simple geste avec votre smartphone ou badge suffit. Grâce à sa mémoire interne de 256 Mo et son processeur performant de 576 MHz, cette imprimante assure des vitesses d'impression élevées et une grande réactivité, même pour les tâches complexes.
Pesant 23,4 kg, la Brother MFC-J6940DW est conçue pour durer, tout en offrant des coûts d'utilisation réduits. Vous pouvez ainsi imprimer depuis n’importe où, que ce soit depuis votre bureau ou en déplacement.
Enfin, profitez de 6 mois d'essai gratuit au forfait Brother EcoPro, pour optimiser vos coûts d’impression dès l’achat de votre imprimante Brother MFC-J6940DW.
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
Impression sans marge | Oui |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 1200 x 4800 DPI |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Libre copie PC | Oui |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 19200 x 19200 DPI |
Zone de scan maximale | 600 x 600 mm |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Technologie de numérisation | Dual CIS |
Numériser vers | Cloud, E-mail, FTP, Fichier, OCR, USB |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 203 x 392 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 203 x 196 DPI |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 180 pages |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 30000 pages par mois |
Fonctions recto verso | Impression |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Pays d'origine | Philippines |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Papier enduit, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte d'index, Legal |
Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tailles papier photo | 3.5x5,4x6,5x7 |
Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 576 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | TFT |
Taille de l'écran | 9,4 cm (3.7") |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Puissance | |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 27 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 5,5 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
Tension d'entrée AC | 100 - 120 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 576 mm |
Profondeur | 477 mm |
Hauteur | 375 mm |
Poids | 23,4 kg |
Informations sur l'emballage | |
Largeur du colis | 681 mm |
Profondeur du colis | 561 mm |
Hauteur du colis | 493 mm |
Poids du paquet | 26,6 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
- LC-422XLM
- LC-422XLBK
- LC-422M
- LC-422Y
- LC-422BK
- LC-422XLY
- LC-422XLVAL
- LC-422C
- LC-422XLC
Type: | |
---|---|
Marque: | |
SKU: |
MFCJ6940DWRE1 |
Poids: |
27.1 kg |